A Mega da Virada é o concurso especial da Mega-Sena sorteado na passagem de ano. Tem as mesmas regras e preços da Mega-Sena, com uma diferença: o prêmio principal não acumula. Se ninguém acertar as seis dezenas, o valor é dividido entre quem acertou cinco.
Mega da Virada 2026: o que já se sabe
- Preço: igual ao da Mega-Sena, R$ 6,00 a aposta simples de 6 números (até 20 números, veja a tabela de preços).
- Prêmio: não acumula; sem ganhador de 6 acertos, vai para a faixa de 5 acertos.
- Data, horário e prêmio estimado: a Caixa confirma quando abre as apostas do concurso especial. Esta página é atualizada com os dados oficiais.
Resultados de todas as Mega da Virada
| Edição | Concurso | Dezenas | Ganhadores (6) | Prêmio por ganhador |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2955 01/01/2026 | 09 13 21 32 33 59 | 6 | R$ 181.892.881,09 |
| 2024 | 2810 31/12/2024 | 01 17 19 29 50 57 | 8 | R$ 79.435.770,67 |
| 2023 | 2670 31/12/2023 | 21 24 33 41 48 56 | 5 | R$ 117.778.204,25 |
| 2022 | 2550 31/12/2022 | 04 05 10 34 58 59 | 5 | R$ 108.393.993,26 |
| 2021 | 2440 31/12/2021 | 12 15 23 32 33 46 | 2 | R$ 189.062.363,74 |
| 2020 | 2330 31/12/2020 | 17 20 22 35 41 42 | 2 | R$ 162.625.108,22 |
| 2019 | 2220 31/12/2019 | 03 35 38 40 57 58 | 4 | R$ 76.053.459,66 |
| 2018 | 2110 31/12/2018 | 05 10 12 18 25 33 | 52 | R$ 5.818.007,36 |
| 2017 | 2000 31/12/2017 | 03 06 10 17 34 37 | 17 | R$ 18.042.279,04 |
| 2016 | 1890 31/12/2016 | 05 11 22 24 51 53 | 6 | R$ 36.824.758,22 |
| 2015 | 1775 31/12/2015 | 02 18 31 42 51 56 | 6 | R$ 41.088.919,05 |
| 2014 | 1665 31/12/2014 | 01 05 11 16 20 56 | 4 | R$ 65.823.888,16 |
| 2013 | 1560 31/12/2013 | 20 30 36 38 47 53 | 4 | R$ 56.169.465,02 |
| 2012 | 1455 31/12/2012 | 14 32 33 36 41 52 | 3 | R$ 81.594.699,72 |
| 2011 | 1350 31/12/2011 | 03 04 29 36 45 55 | 5 | R$ 35.523.497,52 |
| 2010 | 1245 31/12/2010 | 02 10 34 37 43 50 | 4 | R$ 48.598.800,01 |
| 2009 | 1140 31/12/2009 | 10 27 40 46 49 58 | 2 | R$ 72.450.747,46 |
Em 17 edições desde 2009, 135 apostas acertaram as seis dezenas. O maior prêmio individual foi de R$ 189.062.363,74, no concurso 2440. Como o prêmio é dividido, o valor por ganhador depende de quantas apostas acertam.
Qual a chance de ganhar na Mega da Virada?
A mesma de qualquer concurso da Mega-Sena: 1 em 50.063.860 para a aposta simples de 6 números. Os números das edições anteriores não aumentam nem diminuem essa chance.
Resultados oficiais publicados pela Caixa Econômica Federal. Antes de descartar seu bilhete, confira em uma lotérica ou no site das Loterias Caixa.