Números sorteados
Ordem em que as bolas saíram: 18 - 14 - 16 - 09 - 28 - 02 - 11.
Ninguém acertou os sete números e o prêmio principal acumulou.
Ganhadores e prêmios
| Faixa | Ganhadores | Prêmio por ganhador |
|---|---|---|
| 7 acertos | 0 | Não houve ganhador |
| 6 acertos | 20 | R$ 3.367,35 |
| 5 acertos | 975 | R$ 25,00 |
| 4 acertos | 12.354 | R$ 5,00 |
| Mês da Sorte | 43.242 | R$ 2,50 |
Últimos resultados do Dia de Sorte
- Concurso 132518/10/202602 09 11 14 16 18 28Acumulou
- Concurso 132416/10/202610 13 14 21 22 24 29Acumulou
- Concurso 132315/10/202602 03 10 11 12 29 311 ganhador
- Concurso 132214/10/202602 03 04 13 17 26 31Acumulou
- Concurso 132113/10/202601 05 08 15 18 19 20Acumulou
- Concurso 132011/10/202602 16 19 24 25 29 301 ganhador
- Concurso 131909/10/202602 04 09 10 23 26 281 ganhador
- Concurso 131808/10/202601 02 03 11 20 25 27Acumulou
- Concurso 131707/10/202604 07 16 25 27 28 31Acumulou
- Concurso 131606/10/202601 06 10 16 18 22 29Acumulou
Como funciona o Dia de Sorte
No Dia de Sorte são sorteados sete números de 1 a 31 e um Mês da Sorte. Recebe prêmio quem acerta de 4 a 7 números, e também quem escolheu o mês sorteado.
Os preços, as faixas de prêmio e a chance de cada uma estão no guia Como jogar no Dia de Sorte. A frequência de cada número fica em Números mais sorteados do Dia de Sorte.
Dados oficiais publicados pela Caixa Econômica Federal após cada sorteio. Antes de descartar seu bilhete, confira o resultado em uma lotérica ou no site das Loterias Caixa. Veja também os resultados de todas as loterias.
Estatísticas dos últimos 100 concursos
Saíram mais vezes
Saíram menos vezes
Contagem dos concursos 1226 a 1325. Frequência passada descreve o que já saiu; ela não muda a chance de nenhum número no próximo sorteio.
