Quantas vezes cada número saiu em todos os 3.021 concursos da Dupla Sena com resultado disponível, do concurso 1 (06/11/2001) ao 3021 (16/10/2026), somando o 1º e o 2º sorteio de cada concurso (6.042 sorteios). Os dados vêm dos resultados oficiais da Caixa e são atualizados depois de cada sorteio.
Os 10 números que mais saíram da Dupla Sena
| # | Número | Vezes | % dos sorteios |
|---|---|---|---|
| 1º | 36 | 785 | 13,0% |
| 2º | 30 | 772 | 12,8% |
| 3º | 39 | 770 | 12,7% |
| 4º | 18 | 763 | 12,6% |
| 5º | 35 | 760 | 12,6% |
| 6º | 46 | 760 | 12,6% |
| 7º | 31 | 756 | 12,5% |
| 8º | 11 | 753 | 12,5% |
| 9º | 49 | 752 | 12,4% |
| 10º | 33 | 747 | 12,4% |
Os 10 números que menos saíram da Dupla Sena
| # | Número | Vezes | % dos sorteios |
|---|---|---|---|
| 1º | 27 | 678 | 11,2% |
| 2º | 01 | 681 | 11,3% |
| 3º | 24 | 685 | 11,3% |
| 4º | 29 | 686 | 11,4% |
| 5º | 17 | 689 | 11,4% |
| 6º | 48 | 689 | 11,4% |
| 7º | 16 | 691 | 11,4% |
| 8º | 37 | 691 | 11,4% |
| 9º | 40 | 691 | 11,4% |
| 10º | 26 | 693 | 11,5% |
Mais sorteados nos últimos 100 concursos
Do concurso 2922 ao 3021 (200 sorteios). Nesse período, cada número sai em média 24 vezes.
| # | Número | Vezes | % dos sorteios |
|---|---|---|---|
| 1º | 11 | 35 | 17,5% |
| 2º | 44 | 34 | 17,0% |
| 3º | 05 | 31 | 15,5% |
| 4º | 12 | 31 | 15,5% |
| 5º | 34 | 31 | 15,5% |
| 6º | 06 | 29 | 14,5% |
| 7º | 21 | 29 | 14,5% |
| 8º | 10 | 28 | 14,0% |
| 9º | 22 | 28 | 14,0% |
| 10º | 24 | 28 | 14,0% |
Números atrasados da Dupla Sena
Números que estão há mais concursos sem sair em nenhum dos dois sorteios. Atraso não aumenta a chance de sair no próximo sorteio: cada concurso é independente.
| # | Número | Concursos sem sair | Última vez |
|---|---|---|---|
| 1º | 32 | 14 | concurso 3007 |
| 2º | 36 | 13 | concurso 3008 |
| 3º | 45 | 13 | concurso 3008 |
| 4º | 14 | 11 | concurso 3010 |
| 5º | 19 | 10 | concurso 3011 |
| 6º | 30 | 10 | concurso 3011 |
| 7º | 09 | 9 | concurso 3012 |
| 8º | 46 | 9 | concurso 3012 |
| 9º | 12 | 8 | concurso 3013 |
| 10º | 33 | 7 | concurso 3014 |
Frequência de todos os números
Em ordem numérica. O número de baixo compara com o esperado num sorteio uniforme (725 vezes).
Pares e ímpares
| Combinação | Sorteios | % |
|---|---|---|
| 3 pares e 3 ímpares | 2.043 | 33,8% |
| 4 pares e 2 ímpares | 1.485 | 24,6% |
| 2 pares e 4 ímpares | 1.399 | 23,2% |
| 1 par e 5 ímpares | 503 | 8,3% |
| 5 pares e 1 ímpar | 479 | 7,9% |
| 0 pares e 6 ímpares | 68 | 1,1% |
Jogar nos números que mais saem aumenta a chance?
Não. Em todo sorteio, cada número tem a mesma chance de sair, não importa quantas vezes saiu antes. As diferenças de frequência entre eles são as esperadas num sorteio aleatório, e tendem a se equilibrar à medida que os concursos se acumulam.
A frequência serve para conhecer o histórico da Dupla Sena, não para prever o próximo resultado.
Quer montar um jogo com essas estatísticas? O gerador da Dupla Sena cruza os mais sorteados, os quentes, os frios e os atrasados com filtros de montagem e os números que você escolher.
Gerar palpitePerguntas frequentes
Qual é o número que mais sai da Dupla Sena?
Até o concurso 3021, o 36, com 785 aparições somando os dois sorteios. A lista acima é recalculada a cada sorteio.
Números atrasados têm mais chance de sair?
Não. As bolas não guardam memória dos sorteios anteriores, então um número atrasado tem a mesma chance de qualquer outro.
Fonte: resultados oficiais publicados pela Caixa Econômica Federal.