Quantas vezes cada número saiu em todos os 1.325 concursos do Dia de Sorte com resultado disponível, do concurso 1 (19/05/2018) ao 1325 (18/10/2026). Os dados vêm dos resultados oficiais da Caixa e são atualizados depois de cada sorteio.
Os 10 números que mais saíram do Dia de Sorte
| # | Número | Vezes | % dos concursos |
|---|---|---|---|
| 1º | 10 | 334 | 25,2% |
| 2º | 20 | 321 | 24,2% |
| 3º | 07 | 320 | 24,2% |
| 4º | 11 | 317 | 23,9% |
| 5º | 24 | 317 | 23,9% |
| 6º | 08 | 315 | 23,8% |
| 7º | 04 | 314 | 23,7% |
| 8º | 06 | 313 | 23,6% |
| 9º | 27 | 310 | 23,4% |
| 10º | 09 | 308 | 23,2% |
Os 10 números que menos saíram do Dia de Sorte
| # | Número | Vezes | % dos concursos |
|---|---|---|---|
| 1º | 01 | 255 | 19,2% |
| 2º | 16 | 281 | 21,2% |
| 3º | 15 | 282 | 21,3% |
| 4º | 22 | 286 | 21,6% |
| 5º | 28 | 286 | 21,6% |
| 6º | 25 | 287 | 21,7% |
| 7º | 02 | 288 | 21,7% |
| 8º | 03 | 288 | 21,7% |
| 9º | 05 | 288 | 21,7% |
| 10º | 13 | 290 | 21,9% |
Mais sorteados nos últimos 100 concursos
Do concurso 1226 ao 1325. Nesse período, cada número sai em média 23 vezes.
| # | Número | Vezes | % dos concursos |
|---|---|---|---|
| 1º | 02 | 30 | 30,0% |
| 2º | 06 | 28 | 28,0% |
| 3º | 04 | 27 | 27,0% |
| 4º | 08 | 27 | 27,0% |
| 5º | 11 | 27 | 27,0% |
| 6º | 28 | 27 | 27,0% |
| 7º | 31 | 27 | 27,0% |
| 8º | 01 | 25 | 25,0% |
| 9º | 20 | 25 | 25,0% |
| 10º | 29 | 25 | 25,0% |
Números atrasados do Dia de Sorte
Números que estão há mais concursos sem sair. Atraso não aumenta a chance de sair no próximo sorteio: cada concurso é independente.
| # | Número | Concursos sem sair | Última vez |
|---|---|---|---|
| 1º | 06 | 9 | concurso 1316 |
| 2º | 07 | 8 | concurso 1317 |
| 3º | 27 | 7 | concurso 1318 |
| 4º | 23 | 6 | concurso 1319 |
| 5º | 25 | 5 | concurso 1320 |
| 6º | 30 | 5 | concurso 1320 |
| 7º | 01 | 4 | concurso 1321 |
| 8º | 05 | 4 | concurso 1321 |
| 9º | 08 | 4 | concurso 1321 |
| 10º | 15 | 4 | concurso 1321 |
Frequência de todos os números
Em ordem numérica. O número de baixo compara com o esperado num sorteio uniforme (299 vezes).
Mês da Sorte: quantas vezes cada mês saiu
Em 1.325 concursos. Com 12 meses, cada um sairia cerca de 110 vezes num sorteio uniforme.
| Mês | Vezes | % | Últimos 100 |
|---|---|---|---|
| Novembro | 125 | 9,4% | 10 |
| Abril | 119 | 9,0% | 13 |
| Fevereiro | 119 | 9,0% | 11 |
| Outubro | 118 | 8,9% | 12 |
| Junho | 112 | 8,5% | 9 |
| Dezembro | 111 | 8,4% | 4 |
| Maio | 111 | 8,4% | 11 |
| Agosto | 108 | 8,2% | 7 |
| Julho | 106 | 8,0% | 5 |
| Março | 104 | 7,8% | 6 |
| Setembro | 101 | 7,6% | 6 |
| Janeiro | 91 | 6,9% | 6 |
Pares e ímpares
| Combinação | Concursos | % |
|---|---|---|
| 3 pares e 4 ímpares | 413 | 31,2% |
| 4 pares e 3 ímpares | 401 | 30,3% |
| 2 pares e 5 ímpares | 228 | 17,2% |
| 5 pares e 2 ímpares | 181 | 13,7% |
| 1 par e 6 ímpares | 58 | 4,4% |
| 6 pares e 1 ímpar | 41 | 3,1% |
Jogar nos números que mais saem aumenta a chance?
Não. Em todo sorteio, cada número tem a mesma chance de sair, não importa quantas vezes saiu antes. As diferenças de frequência entre eles são as esperadas num sorteio aleatório, e tendem a se equilibrar à medida que os concursos se acumulam.
A frequência serve para conhecer o histórico do Dia de Sorte, não para prever o próximo resultado.
Quer montar um jogo com essas estatísticas? O gerador do Dia de Sorte cruza os mais sorteados, os quentes, os frios e os atrasados com filtros de montagem e os números que você escolher.
Gerar palpitePerguntas frequentes
Qual é o número que mais sai do Dia de Sorte?
Até o concurso 1325, o 10, com 334 aparições. A lista acima é recalculada a cada sorteio.
Números atrasados têm mais chance de sair?
Não. As bolas não guardam memória dos sorteios anteriores, então um número atrasado tem a mesma chance de qualquer outro.
Fonte: resultados oficiais publicados pela Caixa Econômica Federal.